


معلمات المنتج
النوع | DX-350 | DX-400 | DX-450 | DX-500 | DX-560 | DX-600 | DX-800 |
كثافة المواد | ≤ 1250Mpa | ||||||
بطاقات رسم | 2-11 | 2-11 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-9 |
ماكس. ديا. من سلك مدخل | 3.5 في. | 4.2 تقييم | 5.0 إكسسوار | 5.5 في. | 6.5 مكعب | 8.0 في. | 10 أو |
دقيقة. ديا. من سلك مدخل | 0.6 مرة | 0.75 على طول | 1.0 ake | 1.2 تقييم | 1.4 في | 1.6 تيكات | 2.2 مرة |
ماكس. سرعة الرسم | 20 أو | 20 أو | 16 أو | 15 أو | 15 أو | 12 أو | 12 أو |
محرك | 15 كيلو وات * 11 | 18 كيلو وات * 11 | 22 كيلو وات * 12 | 22 كيلو وات * 12 | 22 كيلو وات * 12 | 55 كيلو وات * 12 | 75 كيلو وات * 9 |
نظام التحكم | التحكم في التردد |
هيكل آلة سحب الأسلاك المستقيمة يشمل الدفع الهيدروليكي ، إزالة القشور الهيدروليكية ، إزالة القشور الفرش ، آلة سحب الأسلاك الرئيسية ، آلة رفع أنف الفيل.
آلة سحب الأسلاك لخط مستقيم
هيكل آلة سحب الأسلاك المستقيمة يشمل الدفع الهيدروليكي ، إزالة القشور الهيدروليكية ، إزالة القشور الفرش ، آلة سحب الأسلاك الرئيسية ، آلة رفع أنف الفيل.



الكلمات الرئيسية:
تصنيف:
المنتجات الموصى بها
نوفر لك حلول ماكينات شبكية احترافية
لا توجد بيانات ذات صلة حاليًا ، يرجى إضافتها خلف الكواليس!