| أنواع | آلة لفّ سياج شائك مزدوج الخيوط بلفتين متعاكسين من نوع CS-C | ||
|
|||
|
|||
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 3 | ||
| الجهد الكهربائي (فولت) | 380 (محرك مُصمَّم حسب طلب العميل) | ||
| الأبعاد الخارجية (مم) | 3000*1100*1300 | ||
| الوزن (كجم) | 750 | ||
| قطر خيط السلك (مم) | 1.3-3.0 | ||
| قطر السلك الشائك (مم) | 1.3-3.0 | ||
| قوة الشد لسلك الحديد (ن/مم²) | 1100—1200 (قطر 1.6 - 1.8 مم) 800–900 (1.8–2.6 مم Ø) 400–500 (قطر 2.7–2.8 مم) |
||
| مسافة التثقيب (بوصة) | 4(10سم) | 5 (12.5 سم) | 6 (15 سم) |
| الإنتاج (م/س) | 720 | 900 | 1080 |
| الإنتاج (كغ/ساعة) | 35 (على سبيل المثال، السلك الرئيسي بقطر 1.6 مم، والسلك الشائك بقطر 1.6 مم) | ||
آلة لفّ سياج شائك بلفتين متعاكسين
نحن مصنع متخصص في تصنيع جميع أنواع آلات الشبكات الحريرية، نمتلك أجهزةً عالية الجودة، وتقنياتٍ علميةً متطورةً، بالإضافة إلى نظامٍ متكاملٍ لاختبار الجودة، وذلك لضمان جودة منتجات الشبكات الحريرية.
الكلمات الرئيسية:
تصنيف:
المنتجات الموصى بها
نوفر لك حلول ماكينات شبكية احترافية
لا توجد بيانات ذات صلة حاليًا ، يرجى إضافتها خلف الكواليس!